Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
16 juillet 2010 5 16 /07 /juillet /2010 16:04

20 équipes composées de 6 coureurs « amateurs » de 1ère, 2ème et 3ème catégories et Juniors seront au départ de ce tour d’Auvergne new look.

 

Equipe Nom Prénom Catégorie N° de licence N° UCI N° de dossard
1 : Club Routier
des 4 Chemins Roanne
BONNET Pierre 1 2442015423 FRA19900321 1
BRUNET Aymeric 1 2442015454 FRA19831021 2
LE ROSCOUET Benjamin 1 2442015453 FRA19910211 3
LUMINET Benoit 1 2442015038 FRA19740107 4
MAINARD Jérôme 1 2442015307 FRA19860825 5
MOLARD Rudy 1 2442015387 FRA19890917 6
RAIBAUD Jérémy 2 2442015458 FRA19911113 remplaçant
ROMAGNY Jean-Charles DS      
2 : Sprinter Club Olympique Dijon DERANGERE Jérémie 1 0521085129 FRA19750503 7
PERICHON Pierre Luc 1 0521085104 FRA19870104 8
COULON Alexis 1 0521085142 FRA19880917 9
CANTOURNET Benjamin 1 0521085302 FRA19850509 10
BOIRE Sébastien 1 0521085298 FRA19871204 11
NICOLE Pierre Alain 2 0521085055 FRA19910813 12
LEFIEF Alexandre 1 0521085031 FRA19880917 remplaçant
GRAMMAIRE Olivier 1 0521085147 FRA19770511 remplaçant
POMPANON Rémi 1 0521085264 FRA19890911 remplaçant
REPERANT Denis DS      
3 : Equipe de France
de Gendarmerie
BONNIN Thomas 1 2281246377 FRA19890510 13
FERRAND PREVOT Evan 1 1125034386 FRA19891221 14
GARCIA Sebastien 2 1419011108 FRA19810805 15
COUVELARD François 3 2474138156 FRA19840223 16
FONTAINE Nicolas 3 1059047071 FRA19830329 17
          18
LECUYER Franck DS      
4 : Union Sportive
de Saint- Herblain
VASSEUR Sylvain 1 0344001231 FRA19830617 19
TELLIER Luc 1 0344001319 FRA19890706 20
JAGU Romain 2 0344001331 FRA19910106 21
TILLY Anthony 2 0344001065 FRA19880705 22
LAMOULINE Romain 3 0344001288 FRA19910923 23
TELLIER Laurent 2 0344001076 FRA19880331 24
LAROUR Laurent 3 0344001024 FRA19880701 remplaçant
PRIOUL Pascal DS      
5 : Comité Régional
Nord Pas de Calais
CARESMEL Alexis Junior 1059113020 FRA19920703 25
LAFILLE Ludwig Junior 1059113025 FRA19920619 26
BARBIER Rudy Junior 1059113023 FRA19921218 27
KOWALSKI Rudy 1 1059035128 FRA19900818 28
BEHAGUE Fabian 1 1059046203 FRA19880117 29
CREPEL Cyril 1 1059046155 FRA19900906 30
HUYGENS Maxime Junior 1059113029 FRA19920123 remplaçant
CORRIETTE Dimitri 2 1062100182 FRA19910714 remplaçant
VERMELEN Valérian 2 1059133032 FRA19881121 remplaçant
LIMOUSIN Frédéric DS      
6 : Comité d'Aquitaine BADOC Rémi 1 0240160172 FRA19891115 31
DAUGA Vincent 1 0240160084 FRA19881211 32
LABEQUE Kevin 1 0247207156 FRA19911207 33
LEGRANDOIS Florian 2 0247207182 FRA19910213 34
SOUBES Yohan 1 0224258283 FRA19891120 35
SCRIMA Julien 1 0247207386 FRA19901223 36
DELAGE Mickaël 1 0224278021 FRA19900518 remplaçant
BALLION Julien 1 0233014166 FRA19900130 remplaçant
LOUBINEAUD Peter 3 0233014035 FRA19910907 remplaçant
CHAUBET Christian DS      
7 : Union Cycliste
Nantes Atlantique
BOISSEAU Florian 2 0344007611 FRA19910430 37
BRET LUDOVIC 1 0344007356 FRA19871212 38
CHAUVIN BENJAMIN Junior 0344007360 FRA19920715 39
BOUCHEVREAU JACQUES 1 0344007608 FRA19881027 40
MERRIEN JEREMY 2 0344007617 FRA19910901 41
HENAFF VINCENT 2 0344007217 FRA19910603 42
THIRE Jordan 2 0344007216 FRA19900318 remplaçant
BARREAU Thierry DS      
8 : Union Sportive
Pédale Issoirienne
VERNET Frédéric 1 0463013032 FRA19850328 43
OLIVIER Benjamin 1 0463013074 FRA19880516 44
DUPUIS William 1 0463013055 FRA19860822 45
VERNET François 2 0463013019 FRA19871121 46
LECLERCQ Bertrand 2 0463013106 FRA19850329 47
CHAROY Nicolas 2 0463013131 FRA19860827 48
DELORT Pierre 1 0463013099 FRA19900326 remplaçant
LESAGE Julien 3 0463013108 FRA19840526 remplaçant
VERNET Dominique DS      
             
9 : Comité Régional Côte d'Azur BEBIANO Rémy 1 0883009435 FRA19891109 49
FABIO Jérémy 1 0806038130 FRA19870811 50
ICARD Florian 1 0806038128 FRA19900928 51
LAVIEU Antoine 1 0806038160 FRA19900928 52
PHILIBERT Nicolas 1 0883009590 FRA19850530 53
VERINI Raphaël 1 0883009032 FRA19900116 54
GRANGIER Germain 1 0806038039 FRA19900214 remplaçant
BERARD Charly DS      
10 : Entente Cycliste
Montmarault Montluçon
DULIN Alexis Junior 0403127075 FRA19920316 55
BASSY Arnaud 1 0403127199 FRA19710330 56
BOURGEOT Pierre 1 0403127154 FRA19880821 57
GALTIE Sébastien 1 0403127180 FRA19701223 58
TARRIT Aurélien 1 0403127189 FRA19880211 59
TOURRET Guillaume 1 0403127049 FRA19890513 60
GUTOWSKI Gilbert 2 0403127201 FRA19800120 remplaçant
MEYER Sébastien 2 0403127055 FRA19740430 remplaçant
ROEDIGER Sylvain 3 0403127141 FRA19730624 remplaçant
CHAMARANDE Sylvain DS      
11 : Comité région
Centre de cyclisme
DELALAIRE Jason 1 1845083182 FRA19910620 61
LESUEUR Ronan 1 1845071078 FRA19880718 62
MAINGOT Julian 1 1837154186 FRA19891113 63
PIET PAQUETTE Florent 1 1828026130 FRA19900829 64
PERRON Kévin 1 1845071176 FRA19890515 65
TOUZEAU Florian 2 1841276077 FRA19910526 66
NALDJIAN-HENRION Quentin 2 1845083268 FRA19910221 remplaçant
AGOGUE Pascal DS      
12 : Charvieu-Chavagneux
Isère Cyclisme
CIGOLOTTI Damien 1 2438022298 FRA19831014 67
IVARS Sébastien 1 2438022207 FRA19870419 68
MAYENCON Maxime 1 2438022328 FRA19870216 69
MOUCHERAUD Paul 1 2438022325 FRA19800914 70
PIGAGLIO Kévin 1 2438022221 FRA19870704 71
REBECCHI Sébastien 1 2438022186 FRA19780905 72
ANDEREGG Andréas 1 2438022309 SUI19820322 remplaçant
RULLIERE Melvin 1 2438022109 FRA19891222 remplaçant
BONNEFOY Adrien 1 2438022225 FRA19880809 remplaçant
JONARD Christophe DS      
13 : CA Castelsarrasin SCHICK Julien 1 2282043173 FRA19810607 73
CALATAYUD Adrien 1 2282043002 FRA19880204 74
TROUCHE Benjamin 1 2282043160 FRA19841105 75
PERILLAUD David 1 2282043209 FRA19740530 76
TAVARES Edgar 1 2282043271 POR19831218 77
SOULA Guillaume 1 2282043117 FRA19801029 78
PEYROTON Thomas 1 2282043119 FRA19850709 remplaçant
SERRA Sébastien 1 2282043346 FRA19810829 remplaçant
ALBOUY Dorian 1 2282043341 FRA19851121 remplaçant
CLOT-COURANT Axel DS      
14 : Cercle Gambetta
Orléans Loiret
BELOT Stéphane 1 1845066347 FRA19830623 79
GRACZYK Vincent 1 1845066357 FRA19840705 80
MERLE Alexis 1 1845066329 FRA19830825 81
PASQUIER Fabien 1 1845066228 FRA19840521 82
ROUSSEAU Pierre 1 1845066348 FRA19861223 83
STIEVENARD Nicolas 1 1845066290 FRA19841203 84
GAGALA Adrian 1 1845066147 POL19730206 remplaçant
LIMOGES Vincent 2 1845066317 FRA19850519 remplaçant
VERDENAL Jérôme 2 1845066292 FRA19850506 remplaçant
Directeur sportif   DS      
15 : Union Cycliste
d'Affinois Pélussin
PANEL Olivier 1 2442057020 FRA19790102 85
PERRIN Gérald 2 2442057055 FRA19740815 86
BRUYAS Franck 2 2442057042 FRA19850908 87
BOUCHET Benoit 2 2442057073 FRA19820517 88
HATTERER Florent 3 2442057118 FRA19891215 89
MOUNIER Alban 2 2442057141 FRA19830411 90
PERRIN Régis 2 2442057086 FRA19890119 remplaçant
BRUN Mickaël Junior 2442057006 FRA19930917 remplaçant
BRUYAS Cyril Junior 2442057005 FRA19930817 remplaçant
BRUN Jean Paul DS      
16 : Union Cycliste Albenassienne THOMAS Sébastien 1 2407005398 FRA19810712 91
CHEYTION Anthony 1 2407005154 FRA19750906 92
BERNIER Quentin 1 2407005085 FRA19900730 93
KARPIUK Adrian 1 2407005043 FRA19840903 94
OOPIK Esko 2 2407005413 FRA19890821 95
TRAUTMANIS Martin 1 2407005238 FRA19880707 96
JELF Dominic 2 2407005420 IRL19900331 remplaçant
Directeur sportif   DS      
17 : Avenir Cycliste de Cusset ROUDIER Denis 1 0403059026 FRA19720502 97
REGNER Mickael 2 0403059032 FRA19830809 98
ROUX Pierre 2 0403059043 FRA19811223 99
GAY Stéphane 1 0403059047 FRA19821122 100
BRULETOURTE Mickael 2 0403059083 FRA19890503 101
CESAR Bastien 2 0403059179 FRA19910311 102
GAY Aurélien 3 0403059155 FRA19910905 remplaçant
GENEBRIER NIcolas 2 0403059189 FRA19911030 remplaçant
CHÂTEAU Brice 3 0403059206 FRA19861210 remplaçant
Directeur sportif   DS      
18 : Vélo Sport Gerzatois ALMEIDA Pierre Junior 0463051080 FRA19920613 103
QUANTIN Christophe 3 0463051101 FRA19720117 104
FOURNIER Cédric 3 0463051104 FRA19790405 105
PEYROT Eric 3 0463051082 FRA19651214 106
PEYROT Jérôme 3 0463051084 FRA19910406 107
RENARD Gaël 3     108
ALMEIDA Roger DS      
19 : Entente Cycliste
Clermont Communauté
CHADEFAUX Nicolas 1 0463081024 FRA19850507 109
MARANDOLA Willy 2 0463081044 FRA19800515 110
PAUPERT Jérémy 2 0463081023 FRA19870804 111
PERRIER Loïc 2 0463081038 FRA19730906 112
MAS Eric 2 0463081035 FRA19870501 113
SUDRE Joe Junior 0463001159 FRA19930427 114
CHADEFAUX Jean-Baptiste DS      
20 : Vélo Club Cournon d'Auvergne JUBAN William 1 0463048280 FRA19880706 115
AMARTIN Kévin 2 0463048122 FRA19891017 116
JOIN Alexandre 3 0463048171 FRA19910320 117
ORLHAC Boris 3 0463048232 FRA19911121 118
CHABERT Sébastien 2 0463048234 FRA19860828 119
MOREAU Sébastien 3 0463048274 FRA19740621 120
LEPLAT Quentin 2 0463048049 FRA19770711 remplaçant
AMARTIN Michel DS    
Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

Recherche

Pages

Liens