Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
1 mars 2010 1 01 /03 /mars /2010 21:15
Premier podium pour le Vélo Sport Gerzatois avec Pierre Almeida qui finit 3° à la vallée du Bédat en 3° catégorie-junior.
P2284475.JPGP2284476
26109_1400479211234_1209909144_31185950_4328422_n.jpgP228448226109 1399856755673 1209909144 31184787 4889200 n26109 1399865395889 1209909144 31184825 4105433 nP2284486P2284487Classement des catégories 3 et juniors:

1 81 PETIOT Kévin Club Cycliste Vierzon 1918066143 Juniors 3 1h44:16.797

2 13 DULIN Alexis EC Montmarault Montlucon 0403127075 Juniors 3 1h44:18.266 1.469

3 1 ALMEIDA Pierre VS Gerzat 0463051080 Juniors 3 1h44:19.888 3.091

4 53 GENEBRIER Nicolas AC Cusset 0403059189 3ème Catégorie 3 1h44:21.388 4.591

5 41 DUJARDIN Yoann EC Bourbonnien 05710154047 Juniors 3 1h45:16.380 59.583

6 47 MEZANGE Landry EC Saint Etienne 2442005230 Juniors 3 1h45:20.200 1:03.403

7 89 OLLIER Eric Roue d'Or Chambon Fougerolles 2442017011 3ème Catégorie 3 1h45:22.058 1:05.261

8 52 GAY Aurélien AC Cusset 0403059155 3ème Catégorie 3 1h45:23.134 1:06.337

9 28 ACHARD Aurélien VC Riomois 0463044127 3ème Catégorie 3 1h45:24.977 1:08.180

10 24 POURRAT Christophe ASPTT Clermont 0463006005 3ème Catégorie 3 1h45:25.986 1:09.189

11 88 BRUGERON Didier UC St Chély D'Apcher 3ème Catégorie 3 1h45:27.437 1:10.640

12 33 GUIA Damien VC Riomois 0463044134 3ème Catégorie 3 1h45:32.784 1:15.987

13 63 MOREAU Sébastien VC Cournon 0463048274 3ème Catégorie 3 1h45:35.927 1:19.130

14 21 CORNET Cédric Vélo Sport Brivadois 0443032132 3ème Catégorie 3 1h46:12.468 1:55.671

15 3 PEYROT Eric VS Gerzat 0463051082 3ème Catégorie 3 1h46:13.718 1:56.921

16 42 LAPALUS Aurélien Paray Le Monial Cyclisme 0571039098 Juniors 3 1h46:15.120 1:58.323

17 31 COMETA Jérémy VC Riomois 0463044163 3ème Catégorie 3 1h46:34.896 2:18.099

18 44 PATRUNO Dominique UC St Chély D'Apcher 1348100230 3ème Catégorie 3 1h46:36.140 2:19.343

19 76 BOURDIAUX Clément Jeune Garde Sportive Nivernais 0558018139 Juniors 3 1h46:38.222 2:21.425

20 93 ARTHUR Rémy Uv Limousine 1487006192 Juniors 3 1h46:39.817 2:23.020

21 38 PEREIRA Florent EC Mozac 0463076090 Juniors 3 1h46:52.147 2:35.350

22 98 JOIN Alexandre VC Cournon 0463048171 3ème Catégorie 3 1h46:53.155 2:36.358

23 72 REINA Yannick EC Salaise Péage Roussillon 2438085043 3ème Catégorie 3 1h46:54.288 2:37.491

24 15 LEPEE Hugo EC Montmarault Montlucon 0403127073 Juniors 3 1h46:55.560 2:38.763

25 61 KHALIL Mounir VC Cournon 0463048 3ème Catégorie 3 1h46:56.630 2:39.833

26 69 CHARRADE Maxime VC Mendes Lozère 1348101126 3ème Catégorie 3 1h46:57.792 2:40.995

27 59 CASE Rémi VC Cournon 0463048191 Juniors 3 1h46:59.120 2:42.323

28 49 CHAZAL Jimmy VC Montbrisonnais 2442041009 3ème Catégorie 3 1h47:00.362 2:43.565

29 48 VAN RHIJN Ludwig EC Saint Etienne 2442005327 Juniors 3 1h47:01.407 2:44.610

30 32 FAVIER Benjamin VC Riomois 0463044125 3ème Catégorie 3 1h47:02.522 2:45.725

31 11 BRUNOT Pierrick EC Montmarault Montlucon 0403127062 3ème Catégorie 3 1h47:04.285 2:47.488

32 91 DESEVER Robin Le Roc de la Légue 3ème Catégorie 3 1h47:05.326 2:48.529

33 65 CONVERT Rémi VC Cournon 0463048267 Juniors 3 1h47:06.618 2:49.821

34 20 ROCHE David Vélo Club Maursois 0415029076 3ème Catégorie 3 1h47:07.705 2:50.908

35 2 PEYROT Jérôme VS Gerzat 0463051084 Pass Cycl. Open 3 1h47:09.103 2:52.306

36 30 CALLAOU Yvan VC Riomois 0463044130 Juniors 3 1h47:10.588 2:53.791

37 29 BOUCHON Nicolas VC Riomois 0463044144 Juniors 3 1h47:11.963 2:55.166

38 26 JACQUEMOND Cyril VC Ambertois 0463027122 3ème Catégorie 3 1h47:13.121 2:56.324

39 97 MORANGE Alexis UV Limousine 1488706005 Juniors 3 1h47:14.633 2:57.836

40 62 SCHILTZ Michel VC Cournon 0463048006 Pass Cycl. Open 3 1h47:16.212 2:59.415

41 73 RAVINEL Stéphane EC Salaise Péage Roussillon 2438085065 3ème Catégorie 3 1h47:17.583 3:00.786

42 43 HANS Steeve UC St Chély D'Apcher 1348100208 3ème Catégorie 3 1h47:19.201 3:02.404

43 64 ORLHAC Boris VC Cournon 0463048232 3ème Catégorie 3 1h47:20.237 3:03.440

44 96 TOPPAN Julien VC Maursois 0415 3ème Catégorie 3 1h47:21.509 3:04.712

45 80 JAVELOT Johan USP Issoire 3ème Catégorie 3 1h47:21.523 3:04.726

46 66 CHASSAING Philippe VC Cournon 0463048270 3ème Catégorie 3 1h47:26.650 3:09.853

47 77 BOURDIAUX Laurent Jeune Garde Sportive Nivernais 0558018077 Pass Cycl. Open 3 1h47:36.933 3:20.136

48 51 BORDOIS Valéry AC Cusset 0403059159 3ème Catégorie 3 1h47:38.085 3:21.288

49 90 CROZET Fabrice Roue d'Or Chambon Fougerolles 2442017044 3ème Catégorie 3 1h47:40.319 3:23.522

50 19 CHASSAGNAT Benjamin Vélo Club Maursois 04150290733ème Catégorie 3 1h47:40.343 3:23.546

51 85 DUMOURIER Florian Alliance Cycliste Tarare Popey 2469001136 Juniors 3 1h47:40.439 3:23.642

52 79 VORENGER Steeve USP Issoire 3ème Catégorie 3 1h47:40.789 3:23.992

53 40 TERRAS Bruce UC Briviste 1419011080 3ème Catégorie 3 1h48:48.970 4:32.173

54 46 GARNIER Romain EC Saint Etienne 2442005340 Juniors 3 1h48:49.970 4:33.173

55 36 COLLOT Romain EC Mozac 0463076009 3ème Catégorie 3 1h51:01.071 6:44.274

56 45 COTTE Pierre EC Saint Etienne 2442005444 Juniors 3 1h51:38.776 7:21.979  

57 18 ROEDIGER Sylvain EC Montmarault Montlucon 0403127141 3ème Catégorie 3 1h56:30.747 12:13.950

58 82 HILAIRE Rodolphe Le Roc de la Légue 1348098002 3ème Catégorie 3 1h56:35.779 12:18.982

59 10 BAZOGE Maxime EC Montmarault Montlucon 0403127140 Juniors 3 1h56:37.897 12:21.100

60 83 MALATRAIT Cédric Saint Denis Cyclisme 2401007031 Pass Cycl. Open 3 1h56:40.080 12:23.283

61 87 REYGADE Pierre VC Sansac Arpajon 0415072103 3ème Catégorie 3 1h57:18.253 13:01.456

62 17 NICOLAS Guillaume EC Montmarault Montlucon 0403127191 3ème Catégorie 3 1h58:04.780 13:47.983

63 5 FOURNIER Cédric VS Gerzat 0463051104 Pass Cycl. Open 3 2h00:01.508 15:44.711

64 71 PRAT Florian ACV Aurillac 0415060206 Juniors 3 2h05:00.731 20:43.934

65 95 RAVEYRE Gilles VC Perigueux 0224258253 3ème Catégorie 3 2h06:44.530 22:27.733

66 74 RULLIERE Jérôme VC Caladois 2469034240 3ème Catégorie 3 2h12:26.539 28:09.742

67 75 MARCON Emmanuel VC Caladois 2469034187 3ème Catégorie 3 2h12:31.075 28:14.278

68 55 TREHET Nicolas AC Cusset 0403059170 3ème Catégorie 3 2h15:39.057 31:22.260

69 34 VAL Kévin VC Riomois 0463044148 Juniors 3 2h16:56.111 32:39.314

70 14 LEMOINE Mathieu EC Montmarault Montlucon 0403127198 Juniors 3 2h20:58.504 36:41.707

71 58 DEGRES François UC de la Vallée de la Meuzelle 0403165007 3ème Catégorie 3 2h23:22.073 39:05.276
Classement Pass cyclisme:

1 121 REINA Cédric EC Salaise Péage Roussillon 2438085061 Pass Cycl. Open PASS 1h13:42.244

2 129 LECLERCQ Jérémy VC Montbrisonnais 2442041099 Pass Cycl. Open PASS 1h13:43.792 1.548

3 140 LAVAL Alexandre VC Cournon 0463048221 Pass Cycl. Open PASS 1h13:48.060 5.816

4 128 MAZET Franck EC Montmarault Montlucon 0403127193 Pass Cycl. Open PASS 1h13:49.556 7.312

5 136 GUILLAUMONT Cédric Aigueperse Vélo Club 0463099023 Pass Cycl. Open PASS 1h13:52.382 10.138

6 117 PEGON Mathieu Vélo Sport Brivadois 0443032166 Pass Cycl. Open PASS 1h13:53.472 11.228

7 127 FAURE Jacky VC Ambertois 0463027074 Pass Cycl. Open PASS 1h14:18.475 36.231

8 137 DUMONT Olivier Aigueperse Vélo Club 0463099021 Pass Cycl. Open PASS 1h14:20.715 38.471

9 134 RIVES Emmanuel Team Chatel Guyon 0463170008 Pass Cycl. Open PASS 1h14:24.180 41.936

10 145 GAILLARD Nicolas ASPTT Clermont 0463006057 Pass Cycl. Open PASS 1h14:25.267 43.023

11 144 DAPVRIL Frédéric USP Issoire 0463013130 Pass Cycl. Open PASS 1h14:26.434 44.190

12 149 ALMEIDA Roger VS Gerzat 0463051125 Pass Cylisme PASS 1h14:27.462 45.218

13 115 GIDEL Samuel UC de la Vallée de la Meuzelle 0403165011 3ème Catégorie PASS 1h14:28.583 46.339

14 120 VALLIN Thomas Bellerive Sports Cyclisme 0403149008 PASS 1h14:29.635 47.391

15 135 LAURENT Stéphane Aigueperse Vélo Club 0463099005 Pass Cylisme PASS 1h14:30.694 48.450

16 125 MAINARD Patrick Entente Cycliste Charlieu 2442011013 Pass Cycl. Open PASS 1h14:31.887 49.643

17 133 VALETTE Jean Philippe Team Chatel Guyon 0463170010  Pass Cycl. Open PASS 1h18:28.853 4:46.609

18 146 VACHER Frédéric ASPTT Clermont 0463006027 Pass Cycl. Open PASS 1h18:32.554 4:50.310

19 113 CHARLEUX Damien VC Riomois 0463044109 Pass Cycl. Open PASS 1h19:27.032 5:44.788

20 118 CORNET Serge Vélo Sport Brivadois 0443032087 Pass Cycl. Open PASS 1h19:32.296 5:50.052

21 123 POUPET Jean Christophe EC Salaise Péage Roussillon 2438085009 Pass Cycl. Open PASS 1h19:35.859 5:53.615

22 143 OLIVIER Dominique USP Issoire 0463013128 Pass Cycl. Open PASS 1h19:39.615 5:57.371

23 126 ALAZARD Jérôme ACV Aurillac 0415060021 Pass Cycl. Open PASS 1h19:42.330 6:00.086

24 141 PINGUET Guillame VC Riomois 0463044145 Pass Cycl. Open PASS 1h19:45.543 6:03.299

25 139 ROSIERE Lionel VC Cournon 0563048096 Pass Cycl. Open PASS 1h19:47.541 6:05.297

26 142 MALGRAS Julien VC Riomois 0463044157 Pass Cycl. Open PASS 1h20:13.139 6:30.895

27 148 BARGE Bruno VS Gerzat 0463051123 Pass Cycl. Open PASS 1h20:16.904 6:34.660

28 130 DURIEZ Pierre AC Club Neutre 0463095052 Pass Cycl. Open PASS 1h20:32.020 6:49.776
29 138 THEALLIER Cyril VC Cournon 0463048272 Pass Cycl. Open PASS 1h22:11.572 8:29.328

30 114 CAUSSANEL Philippe Mainsat Expert 1423031045 Pass Cycl. Open PASS 1h23:00.142 9:17.898

31 132 JACQUET Alexandre EC Bourbonnien 0571015080 Pass Cycl. Open PASS 1h25:28.219 11:45.975

32 150 DE SOUSA Daniel VS Gerzat 0463051071 PASS 1h33:58.543 20:16.299

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

Recherche

Pages

Liens